Appel gratuit – Souscription immédiate
Lundi au samedi 8h00 – 21h00
La nouvelle offre B&YOU Pure Fibre est arrivée ! Cette offre B&YOU permet d’avoir une connexion fibre seule hautement performante à un prix petit. Bouygues Telecom propose en effet un tarif hautement attractif de 23,99 €/mois.
L’offre B&You pure fibre offre un haut-débit Internet jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, et jusqu’à 1 Gb/s en envoi ! Des performances optimales pour un débit internet haut, qui place donc B&You Pure Fibre comme l’offre la plus intéressante du moment, en dessous de 25 € par mois.
Par rapport aux concurrents comme Free ou SFR, la box B&YOU Pure Fibre offre ainsi un haut débit à petit prix. En comparaison, la Freebox Pop (23,99 € par mois) propose un débit jusqu’à 5 Gb/s en réception et 700 Mb/s en émission, tandis que la RED Box Fibre de SFR (23 € par mois) offre un débit jusqu’à 1 Gb/s en réception et en émission.
Cette offre est sans engagement, ce qui la rend d’autant plus intéressante.
Cette box est compatible avec le WiFi 6E (il est également possible d’ajouter un répéteur WiFi 6 en option (4 €/mois). La WiFi 6E va venir offrir une connexion sans fil plus rapide et plus stable.
Face à l’offre B&YOU Pure, les box qui vont se démarquer en proposant les mêmes services et débits seront la Freebox Pop de Free et la RED Box Fibre de SFR.
Le choix entre ces différentes box les plus compétitives du marché en ce moment se fera notamment sur le prix de l’abonnement mensuel, mais également si vous souhaitez avoir une offre de télévision TV et de téléphonie fixe.
Opérateur | Offre | Prix Promo | Prix Standard | Débit Descendant | Débit Montant | Chaînes TV Incluses | Engagement | Frais de Mise en Service | Frais de Résiliation | Location Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | B&You Pure Fibre | 23,99€/mois | 23,99€/mois | Jusqu’à 8 Gbit/s | Jusqu’à 1 Gbit/s | Sans TV | Sans | 48€ | 59€ | Incluse |
Free | Freebox Révolution Light | 19,99€/mois (12 mois) | 29,99€/mois | Jusqu’à 1 Gbit/s | Jusqu’à 600 Mbit/s | Sans TV | Sans | 49€ | 59€ | Incluse |
Bouygues Telecom | Bbox Fit | 19,99€/mois (12 mois) | 32,99€/mois | Jusqu’à 600 Mbit/s | Jusqu’à 600 Mbit/s | Sans TV | 12 mois | 48€ | 59€ | Incluse |
Orange | Just Livebox | 19,99€/mois (6 mois) | 33,99€/mois | Jusqu’à 400 Mbit/s | Jusqu’à 400 Mbit/s | Sans TV | 12 mois | 0€ | 50€ | Incluse |
SFR | RED Fibre | 23,99€/mois | 23,99€/mois | Jusqu’à 1 Gbit/s | Jusqu’à 1 Gbit/s | 35 chaînes (via application) | Sans | 0€ | 49€ | Incluse |
Orange | Livebox | 24,99€/mois (6 mois) | 42,99€/mois | Jusqu’à 1 Gbit/s | Jusqu’à 700 Mbit/s | 180 chaînes | 12 mois | 40€* | 50€ | Incluse |
Sosh | La Boîte Sosh | 25,99€/mois | 25,99€/mois | Jusqu’à 400 Mbit/s | Jusqu’à 400 Mbit/s | 72 chaînes (via application) | Sans | 0€ | 50€ | Incluse |
SFR | Box Starter | 29,99€/mois | 29,99€/mois | Jusqu’à 1 Gbit/s | Jusqu’à 1 Gbit/s | 160 chaînes | 12 mois | 49€ | 49€ | Incluse |
Free | Freebox Pop | 29,99€/mois (12 mois) | 39,99€/mois | Jusqu’à 5 Gbit/s | Jusqu’à 700 Mbit/s | 230 chaînes | Sans | 49€ | 59€ | Incluse |
Orange | Livebox Up | 29,99€/mois (6 mois) | 51,99€/mois | Jusqu’à 2 Gbit/s | Jusqu’à 800 Mbit/s | 180 chaînes | 12 mois | 40€* | 50€ | Incluse |
Bouygues Telecom | Bbox Must | 34,99€/mois (12 mois) | 41,99€/mois | Jusqu’à 2 Gbit/s | Jusqu’à 900 Mbit/s | 180 chaînes | 12 mois | 48€ | 59€ | Incluse |
Orange | Livebox Max | 34,99€/mois (6 mois) | 57,99€/mois | Jusqu’à 8 Gbit/s | Jusqu’à 8 Gbit/s | 180 chaînes | 12 mois | 40€* | 50€ | Incluse |
Free | Freebox Ultra Essentiel | 39,99€/mois (12 mois) | 49,99€/mois | Jusqu’à 8 Gbit/s | Jusqu’à 8 Gbit/s | 280 chaînes | Sans | 49€ | 59€ | Incluse |
Free | Freebox Ultra | 49,99€/mois (12 mois) | 59,99€/mois | Jusqu’à 8 Gbit/s | Jusqu’à 8 Gbit/s | 280 chaînes | Sans | 49€ | 59€ | Incluse |
Si vous privilégiez un débit très élevé à un tarif compétitif sans nécessiter de services TV ou de téléphonie fixe, l’offre B&YOU Pure Fibre est une option intéressante. Si cependant vous recherchez une offre complète incluant télévision et téléphonie, il vous faudra sûrement vous diriger vers une offre de box internet.
Pour nous, les offres concurrentes à Bouygues Telecom vont être :
Les avantages de la box internet B&YOU Pure Fibre vont être :
Cependant, cette box comporte certains inconvénients :
Les retours clients de B&YOU Pure fibre sont majoritairement positifs, en soulignant la qualité de la connexion et le rapport qualité-prix avantageux. Certains clients regrettent toutefois l’absence de services TV et téléphonie fixe inclus, suggérant que l’ajout de ces options améliorerait l’offre.
Cela pourrait vous intéresser
Les autres actualités de l’énergie
Comparatif, la meilleure box Internet est chez Fre...
Qui choisir pour son contrat de box internet entre Free et SFR ? Quelle est la box...
Sosh Fibre : le débit Internet est passé à 400 Mbi...
Depuis le 25 octobre, le débit internet chez Sosh Fibre passe de 300 Mbit/s à 400 Mbit/s ...